アフラック(Aflac)TOP | アフラックの夢みるこどもの学資保険:保険料(男性の場合)
月払保険料(個別取扱・保険料払込免除特則付)学資年金支払開始年齢:17歳,保険料払込期間:17歳払済
(2009年4月現在)
| 契約者の 満年齢 |
被保険者(お子さま)の満年齢 | |||||||
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | |
| 18歳 | 13,240 | 14,180 | 15,260 | 16,500 | 17,920 | 19,590 | 21,560 | 23,920 |
| 19歳 | 13,240 | 14,180 | 15,270 | 16,500 | 17,930 | 19,590 | 21,560 | 23,920 |
| 20歳 | 13,240 | 14,180 | 15,270 | 16,500 | 17,930 | 19,590 | 21,560 | 23,920 |
| 21歳 | 13,240 | 14,180 | 15,270 | 16,500 | 17,930 | 19,590 | 21,560 | 23,920 |
| 22歳 | 13,240 | 14,180 | 15,270 | 16,500 | 17,930 | 19,590 | 21,560 | 23,920 |
| 23歳 | 13,240 | 14,180 | 15,270 | 16,500 | 17,930 | 19,590 | 21,560 | 23,920 |
| 24歳 | 13,240 | 14,190 | 15,270 | 16,500 | 17,930 | 19,590 | 21,560 | 23,920 |
| 25歳 | 13,250 | 14,190 | 15,270 | 16,500 | 17,930 | 19,590 | 21,560 | 23,920 |
| 26歳 | 13,250 | 14,190 | 15,270 | 16,500 | 17,930 | 19,590 | 21,560 | 23,920 |
| 27歳 | 13,250 | 14,190 | 15,280 | 16,510 | 17,930 | 19,590 | 21,570 | 23,920 |
| 28歳 | 13,260 | 14,200 | 15,280 | 16,510 | 17,940 | 19,600 | 21,570 | 23,930 |
| 29歳 | 13,260 | 14,210 | 15,290 | 16,520 | 17,940 | 19,600 | 21,580 | 23,930 |
| 30歳 | 13,270 | 14,210 | 15,290 | 16,520 | 17,950 | 19,610 | 21,580 | 23,930 |
| 31歳 | 13,280 | 14,220 | 15,300 | 16,530 | 17,960 | 19,620 | 21,590 | 23,940 |
| 32歳 | 13,290 | 14,230 | 15,310 | 16,540 | 17,960 | 19,620 | 21,590 | 23,950 |
| 33歳 | 13,300 | 14,240 | 15,320 | 16,550 | 17,970 | 19,630 | 21,600 | 23,950 |
| 34歳 | 13,310 | 14,250 | 15,330 | 16,560 | 17,980 | 19,640 | 21,610 | 23,960 |
| 35歳 | 13,330 | 14,260 | 15,340 | 16,570 | 18,000 | 19,650 | 21,620 | 23,970 |
| 36歳 | 13,340 | 14,280 | 15,360 | 16,590 | 18,010 | 19,670 | 21,640 | 23,980 |
| 37歳 | 13,360 | 14,300 | 15,370 | 16,600 | 18,020 | 19,680 | 21,650 | 23,990 |
| 38歳 | 13,380 | 14,320 | 15,390 | 16,620 | 18,040 | 19,700 | 21,670 | 24,010 |
| 39歳 | 13,400 | 14,340 | 15,410 | 16,640 | 18,060 | 19,720 | 21,690 | 24,020 |
| 40歳 | 13,420 | 14,360 | 15,430 | 16,660 | 18,070 | 19,740 | 21,710 | 24,040 |
| 41歳 | 13,450 | 14,380 | 15,450 | 16,690 | 18,100 | 19,760 | 21,730 | 24,070 |
| 42歳 | 13,470 | 14,410 | 15,480 | 16,710 | 18,120 | 19,790 | 21,750 | 24,090 |
| 43歳 | 13,500 | 14,440 | 15,510 | 16,740 | 18,150 | 19,820 | 21,780 | 24,120 |
| 44歳 | 13,530 | 14,480 | 15,540 | 16,760 | 18,180 | 19,850 | 21,810 | 24,150 |
| 45歳 | 13,570 | 14,510 | 15,580 | 16,800 | 18,220 | 19,880 | 21,840 | 24,180 |
| 46歳 | 13,610 | 14,550 | 15,610 | 16,840 | 18,250 | 19,920 | 21,880 | 24,220 |
| 47歳 | 13,650 | 14,590 | 15,660 | 16,880 | 18,290 | 19,960 | 21,920 | 24,250 |
| 48歳 | 13,700 | 14,640 | 15,700 | 16,920 | 18,340 | 20,000 | 21,960 | 24,300 |
| 49歳 | 13,750 | 14,690 | 15,750 | 16,970 | 18,380 | 20,030 | 22,000 | 24,340 |
| 50歳 | 13,800 | 14,740 | 15,800 | 17,020 | 18,430 | 20,080 | 22,050 | 24,390 |
月払保険料(個別取扱・保険料払込免除特則付)学資年金支払開始年齢:17歳,保険料払込期間:17歳払済
(2009年4月現在)
| 契約者の 満年齢 |
被保険者(お子さま)の満年齢 | |||||||
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | |
| 18歳 | 7,944 | 8,508 | 9,156 | 9,900 | 10,752 | 11,754 | 12,936 | 14,352 |
| 19歳 | 7,944 | 8,508 | 9,162 | 9,900 | 10,758 | 11,754 | 12,936 | 14,352 |
| 20歳 | 7,944 | 8,508 | 9,162 | 9,900 | 10,758 | 11,754 | 12,936 | 14,352 |
| 21歳 | 7,944 | 8,508 | 9,162 | 9,900 | 10,758 | 11,754 | 12,936 | 14,352 |
| 22歳 | 7,944 | 8,508 | 9,162 | 9,900 | 10,758 | 11,754 | 12,936 | 14,352 |
| 23歳 | 7,944 | 8,508 | 9,162 | 9,900 | 10,758 | 11,754 | 12,936 | 14,352 |
| 24歳 | 7,944 | 8,514 | 9,162 | 9,900 | 10,758 | 11,754 | 12,936 | 14,352 |
| 25歳 | 7,950 | 8,514 | 9,162 | 9,900 | 10,758 | 11,754 | 12,936 | 14,352 |
| 26歳 | 7,950 | 8,514 | 9,162 | 9,900 | 10,758 | 11,754 | 12,936 | 14,352 |
| 27歳 | 7,950 | 8,514 | 9,168 | 9,906 | 10,758 | 11,754 | 12,942 | 14,352 |
| 28歳 | 7,956 | 8,520 | 9,168 | 9,906 | 10,764 | 11,760 | 12,942 | 14,358 |
| 29歳 | 7,956 | 8,526 | 9,174 | 9,912 | 10,764 | 11,760 | 12,948 | 14,358 |
| 30歳 | 7,962 | 8,526 | 9,174 | 9,912 | 10,770 | 11,766 | 12,948 | 14,358 |
| 31歳 | 7,968 | 8,532 | 9,180 | 9,918 | 10,776 | 11,772 | 12,954 | 14,364 |
| 32歳 | 7,974 | 8,538 | 9,186 | 9,924 | 10,776 | 11,772 | 12,954 | 14,370 |
| 33歳 | 7,980 | 8,544 | 9,192 | 9,930 | 10,782 | 11,778 | 12,960 | 14,370 |
| 34歳 | 7,986 | 8,550 | 9,198 | 9,936 | 10,788 | 11,784 | 12,966 | 14,376 |
| 35歳 | 7,998 | 8,556 | 9,204 | 9,942 | 10,800 | 11,790 | 12,972 | 14,382 |
| 36歳 | 8,004 | 8,568 | 9,216 | 9,954 | 10,806 | 11,802 | 12,984 | 14,388 |
| 37歳 | 8,016 | 8,580 | 9,222 | 9,960 | 10,812 | 11,808 | 12,990 | 14,394 |
| 38歳 | 8,028 | 8,592 | 9,234 | 9,972 | 10,824 | 11,820 | 13,002 | 14,406 |
| 39歳 | 8,040 | 8,604 | 9,246 | 9,984 | 10,836 | 11,832 | 13,014 | 14,412 |
| 40歳 | 8,052 | 8,616 | 9,258 | 9,996 | 10,842 | 11,844 | 13,026 | 14,424 |
| 41歳 | 8,070 | 8,628 | 9,270 | 10,014 | 10,860 | 11,856 | 13,038 | 14,442 |
| 42歳 | 8,082 | 8,646 | 9,288 | 10,026 | 10,872 | 11,874 | 13,050 | 14,454 |
| 43歳 | 8,100 | 8,664 | 9,306 | 10,044 | 10,890 | 11,892 | 13,068 | 14,472 |
| 44歳 | 8,118 | 8,688 | 9,324 | 10,056 | 10,908 | 11,910 | 13,086 | 14,490 |
| 45歳 | 8,142 | 8,706 | 9,348 | 10,080 | 10,932 | 11,928 | 13,104 | 14,508 |
| 46歳 | 8,166 | 8,730 | 9,366 | 10,104 | 10,950 | 11,952 | 13,128 | 14,532 |
| 47歳 | 8,190 | 8,754 | 9,396 | 10,128 | 10,974 | 11,976 | 13,152 | 14,550 |
| 48歳 | 8,220 | 8,784 | 9,420 | 10,152 | 11,004 | 12,000 | 13,176 | 14,580 |
| 49歳 | 8,250 | 8,814 | 9,450 | 10,182 | 11,028 | 12,018 | 13,200 | 14,604 |
| 50歳 | 8,280 | 8,844 | 9,480 | 10,212 | 11,058 | 12,048 | 13,230 | 14,634 |
※上記以外のコースや、学資年金支払開始年齢18歳の保険料はお問い合わせ下さい。





