アフラック保険通販サイト

  • サイトマップ
  • よくある質問
  • ご契約までの流れ
  • トップページ
募集代理店:株式会社オフィスNK TEL:0120-59-3661(年中無休 9:00~21:00受付中) アフラックの保険を資料請求

アフラック(Aflac)TOP | <アフラックの個人年金>:保険料

個人年金

アフラックの個人年金

受取総額300万円コース(基準学資年金額100万円)の場合
月払保険料
10,000円コース
月払保険料
15,000円コース
月払保険料
20,000円コース
契約
年齢
男性 女性 男性 女性 男性 女性
20歳 608,640円 607,160円 912,960円 910,740円 1,217,280円 1,214,320円
21歳 589,620 588,230 884,430 882,345 1,179,240 1,176,460
22歳 570,770 569,470 856,155 854,205 1,141,540 1,138,940
23歳 551,870 550,960 827,805 826,440 1,103,740 1,101,920
24歳 533,610 532,480 800,415 798,720 1,067,220 1,064,960
25歳 515,190 514,400 772,785 771,600 1,030,380 1,028,800
26歳 497,260 496,520 745,890 744,780 994,520 993,040
27歳 479,380 478,690 719,070 718,035 958,760 957,380
28歳 461,680 461,040 692,520 691,560 923,360 922,080
29歳 444,040 443,650 666,060 665,475 888,080 887,300
30歳 426,980 426,800 640,470 640,200 853,960 853,600
31歳 410,000 409,660 615,000 614,490 820,000 819,320
32歳 393,230 393,080 589,845 589,620 786,460 786,160
33歳 376,500 376,500 564,750 564,750 753,000 753,000
34歳 360,230 360,100 540,345 540,150 720,460 720,200
35歳 343,990 343,990 515,985 515,985 687,980 687,980
36歳 327,970 328,080 491,955 492,120 655,940 656,160
37歳 312,300 312,400 468,450 468,600 624,600 624,800
38歳 - - 444,960 445,230 593,280 593,640
39歳 - - 421,935 422,175 562,580 562,900
40歳 - - 399,135 399,465 532,180 532,620
41歳 - - 377,535 377,730 503,380 503,640
42歳 - - 356,115 356,370 474,820 475,160
43歳 - - 334,815 335,115 446,420 446,820
44歳 - - 313,740 313,995 418,320 418,660
45歳 - - - - 390,460 390,760

※保険料および保障内容などは、2010年3月現在のものです。
※基本年金額(年額)は被保険者の契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
※年払・半年払もあります。
※基本年金額(年額)30万円以上でのご契約となります。
※上記以外の保険料の基本年金額(年額)については、お問い合わせください。

この商品を資料請求する
ページトップ
[募集代理店]
株式会社オフィスNK

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-15-10-202
TEL:03-5951-3661(フリーダイヤルがご利用いただけない場合)
FAX:03-3987-2114
TIME:9:00~21:00(年中無休)
募集文書番号:AFH011-2010-0058 4月13日

TEL:0120-59-3661
[引受保険会社]
アフラック 東京総合支社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト17F
(当社保険に関するお問い合わせ・各種お手続き)
TEL:03-6757-3080

アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)