アフラック(Aflac)TOP | 医療保険 | 健康に不安がある人も入りやすい医療保険 <新やさしいEVER>:保険料
個別取扱・保険料払込期間:終身(平成22年7月現在)
月払保険料(単位:円)
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| 30歳 | 7,990 | 3,995 |
| 31 | 8,110 | 4,055 |
| 32 | 8,220 | 4,110 |
| 33 | 8,340 | 4,170 |
| 34 | 8,450 | 4,225 |
| 35 | 8,570 | 4,285 |
| 36 | 8,680 | 4,340 |
| 37 | 8,790 | 4,395 |
| 38 | 8,900 | 4,450 |
| 39 | 9,010 | 4,505 |
| 40 | 9,140 | 4,570 |
| 41 | 9,260 | 4,630 |
| 42 | 9,390 | 4,695 |
| 43 | 9,520 | 4,760 |
| 44 | 9,670 | 4,835 |
| 45 | 9,820 | 4,910 |
| 46 | 9,980 | 4,990 |
| 47 | 10,150 | 5,075 |
| 48 | 10,330 | 5,165 |
| 49 | 10,510 | 5,255 |
| 50 | 10,710 | 5,355 |
| 51 | 10,920 | 5,460 |
| 52 | 11,150 | 5,575 |
| 53 | 11,390 | 5,695 |
| 54 | 11,640 | 5,820 |
| 55 | 11,900 | 5,950 |
| 56 | 12,160 | 6,080 |
| 57 | 12,450 | 6,225 |
| 58 | 12,760 | 6,380 |
| 59 | 13,070 | 6,535 |
| 60 | 13,410 | 6,705 |
| 61 | 13,750 | 6,875 |
| 62 | 14,120 | 7,060 |
| 63 | 14,520 | 7,260 |
| 64 | 14,930 | 7,465 |
| 65 | 15,380 | 7,690 |
| 66 | 15,850 | 7,925 |
| 67 | 16,350 | 8,175 |
| 68 | 16,870 | 8,435 |
| 69 | 17,420 | 8,710 |
| 70 | 17,980 | 8,990 |
| 71 | 18,560 | 9,280 |
| 72 | 19,150 | 9,575 |
| 73 | 19,760 | 9,880 |
| 74 | 20,400 | 10,200 |
| 75 | 21,070 | 10,535 |
| 76 | 21,770 | 10,885 |
| 77 | 22,510 | 11,255 |
| 78 | 23,280 | 11,640 |
| 79 | 24,080 | 12,040 |
| 80 | 24,940 | 12,470 |
月払保険料(単位:円)
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| 30 | 7,120 | 3,560 |
| 31 | 7,180 | 3,590 |
| 32 | 7,240 | 3,620 |
| 33 | 7,310 | 3,655 |
| 34 | 7,380 | 3,690 |
| 35 | 7,450 | 3,725 |
| 36 | 7,530 | 3,765 |
| 37 | 7,600 | 3,800 |
| 38 | 7,690 | 3,845 |
| 39 | 7,790 | 3,895 |
| 40 | 7,900 | 3,950 |
| 41 | 8,010 | 4,005 |
| 42 | 8,140 | 4,070 |
| 43 | 8,260 | 4,130 |
| 44 | 8,400 | 4,200 |
| 45 | 8,550 | 4,275 |
| 46 | 8,720 | 4,360 |
| 47 | 8,880 | 4,440 |
| 48 | 9,070 | 4,535 |
| 49 | 9,260 | 4,630 |
| 50 | 9,460 | 4,730 |
| 51 | 9,680 | 4,840 |
| 52 | 9,910 | 4,955 |
| 53 | 10,160 | 5,080 |
| 54 | 10,400 | 5,200 |
| 55 | 10,650 | 5,325 |
| 56 | 10,910 | 5,455 |
| 57 | 11,180 | 5,590 |
| 58 | 11,470 | 5,735 |
| 59 | 11,750 | 5,875 |
| 60 | 12,060 | 6,030 |
| 61 | 12,370 | 6,185 |
| 62 | 12,700 | 6,350 |
| 63 | 13,040 | 6,520 |
| 64 | 13,410 | 6,705 |
| 65 | 13,780 | 6,890 |
| 66 | 14,170 | 7,085 |
| 67 | 14,600 | 7,300 |
| 68 | 15,030 | 7,515 |
| 69 | 15,480 | 7,740 |
| 70 | 15,940 | 7,970 |
| 71 | 16,410 | 8,205 |
| 72 | 16,890 | 8,445 |
| 73 | 17,400 | 8,700 |
| 74 | 17,910 | 8,955 |
| 75 | 18,450 | 9,225 |
| 76 | 19,000 | 9,500 |
| 77 | 19,580 | 9,790 |
| 78 | 20,190 | 10,095 |
| 79 | 20,820 | 10,410 |
| 80 | 21,490 | 10,745 |
※保険料は被保険者の契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
※年払・半年払もあります。
※保険料は、生命保険料控除の対象となります。
※アフラックの基準により、ご希望の入院給付金日額でお引受けできない場合があります。
※商品の詳細は、パンフレット(契約概要)をご覧下さい。









