アフラック保険通販サイト

  • サイトマップ
  • よくある質問
  • ご契約までの流れ
  • トップページ
募集代理店:株式会社オフィスNK TEL:0120-59-3661(年中無休 9:00~21:00受付中) アフラックの保険を資料請求

アフラック(Aflac)TOP | 医療保険 | 女性医療保険 レディース新EVER(エヴァー):保険料(60歳払済タイプ/65歳払済タイプ)

 

医療保険

もっと頼れる医療保険 レディース新EVER

  • 定額タイプ
  • 60歳半額タイプ/65歳半額タイプ
  • 60歳払済タイプ/65歳払済タイプ
60歳払済タイプ/65歳払済タイプ

女性疾病特約付スタンダードプラン・個別取扱
[60歳払済タイプ]保険料払込期間:60歳払済(平成21年11月現在)
[65歳払済タイプ]保険料払込期間:65歳払済(平成21年11月現在)

60歳払済タイプ

月払保険料(単位:円)

契約時の満年齢
入院給付金日額 5,000円 入院給付金日額 10,000円
0歳 1,878 「未就学のお子様」についてはアフラック基準により入院給付金日額5,000円のご契約となります。
1 1,897
2 1,921
3 1,937
4 1,969
5 2,006
6 2,049 3,623
7 2,102 3,709
8 2,153 3,796
9 2,209 3,893
10 2,268 3,996
11 2,324 4,093
12 2,388 4,206
13 2,465 4,355
14 2,534 4,458
15 2,603 4,581
16 2,675 4,710
17 2,749 4,843
18 2,823 4,976
19 2,902 5,119
20 2,986 5,262
21 3,065 5,405
22 3,144 5,553
23 3,226 5,707
24 3,310 5,865
25 3,389 6,013
26 3,486 6,187
27 3,567 6,344
28 3,661 6,522
29 3,753 6,701
30 3,845 6,880
31 3,962 7,094
32 4,077 7,319
33 4,199 7,553
34 4,337 7,814
35 4,508 8,131
36 4,674 8,448
37 4,873 8,826
38 5,103 9,251
39 5,358 9,731
40 5,647 10,269
41 5,969 10,873
42 6,342 11,569
43 6,761 12,357
44 7,247 13,264
45 7,797 14,299
46 8,390 15,410
47 9,083 16,701
48 9,911 18,247
49 10,888 20,071
50 12,079 22,283
51 13,457 24,864
52 15,226 28,162
53 17,532 32,469
54 20,651 38,302
55 25,105 46,640
65歳払済タイプ

月払保険料(単位:円)

契約時の満年齢
入院給付金日額 5,000円 入院給付金日額 10,000円
0歳 1,817 「未就学のお子様」についてはアフラック基準により入院給付金日額5,000円のご契約となります。
1 1,846
2 1,867
3 1,881
4 1,910
5 1,942
6 1,977 3,489
7 2,020 3,560
8 2,071 3,647
9 2,127 3,739
10 2,173 3,821
11 2,232 3,924
12 2,288 4,021
13 2,345 4,125
14 2,419 4,248
15 2,465 4,330
16 2,534 4,453
17 2,598 4,566
18 2,664 4,683
19 2,728 4,801
20 2,794 4,918
21 2,868 5,046
22 2,929 5,158
23 2,998 5,286
24 3,059 5,403
25 3,123 5,526
26 3,184 5,643
27 3,253 5,776
28 3,329 5,913
29 3,385 6,025
30 3,459 6,168
31 3,525 6,300
32 3,604 6,453
33 3,685 6,610
34 3,787 6,799
35 3,894 7,003
36 4,009 7,223
37 4,139 7,473
38 4,295 7,760
39 4,456 8,067
40 4,635 8,405
41 4,844 8,793
42 5,067 9,219
43 5,312 9,684
44 5,601 10,222
45 5,908 10,801
46 6,263 11,466
47 6,657 12,209
48 7,097 13,039
49 7,611 14,002
50 8,176 15,072
51 8,818 16,276
52 9,567 17,674
53 10,441 19,307
54 11,484 21,263
55 12,729 23,593
56 14,181 26,317
57 16,024 29,763
58 18,420 34,255
59 21,659 40,333
60 26,274 49,008

※保険料は被保険者の契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
※年払・半年払もあります。
※保険料は、生命保険料控除の対象となります。
※アフラックの基準によりご希望の入院給付金日額でお引き受けできない場合があります。
※商品の詳細は、パンフレット(契約概要)をご覧下さい。

この商品を資料請求する
ページトップ
[募集代理店]
株式会社オフィスNK

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-15-10-202
TEL:03-5951-3661(フリーダイヤルがご利用いただけない場合)
FAX:03-3987-2114
TIME:9:00~21:00(年中無休)
募集文書番号:AFH011-2009-0304 1月20日

TEL:0120-59-3661
[引受保険会社]
アフラック 東京総合支社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト17F
(当社保険に関するお問い合わせ・各種お手続き)
TEL:03-6757-3080

アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)