アフラック(Aflac)TOP | 医療保険 | 女性医療保険 レディース新EVER(エヴァー):保険料(60歳半額タイプ/65歳半額タイプ)
女性疾病特約付スタンダードプラン・個別取扱 保険料払込期間:終身(平成21年11月現在)
月払保険料(単位:円)
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| 0歳 | 1,728 | 「未就学のお子様」についてはアフラック基準により入院給付金日額5,000円のご契約となります。 |
| 1 | 1,736 | |
| 2 | 1,760 | |
| 3 | 1,784 | |
| 4 | 1,798 | |
| 5 | 1,822 | |
| 6 | 1,852 | 3,254 |
| 7 | 1,888 | 3,316 |
| 8 | 1,928 | 3,386 |
| 9 | 1,974 | 3,458 |
| 10 | 2,040 | 3,560 |
| 11 | 2,076 | 3,622 |
| 12 | 2,122 | 3,704 |
| 13 | 2,184 | 3,808 |
| 14 | 2,230 | 3,890 |
| 15 | 2,276 | 3,972 |
| 16 | 2,322 | 4,054 |
| 17 | 2,368 | 4,136 |
| 18 | 2,424 | 4,228 |
| 19 | 2,480 | 4,330 |
| 20 | 2,526 | 4,412 |
| 21 | 2,572 | 4,494 |
| 22 | 2,618 | 4,586 |
| 23 | 2,664 | 4,668 |
| 24 | 2,694 | 4,728 |
| 25 | 2,740 | 4,810 |
| 26 | 2,776 | 4,882 |
| 27 | 2,832 | 4,974 |
| 28 | 2,872 | 5,054 |
| 29 | 2,908 | 5,126 |
| 30 | 2,938 | 5,186 |
| 31 | 2,984 | 5,278 |
| 32 | 3,020 | 5,350 |
| 33 | 3,060 | 5,430 |
| 34 | 3,106 | 5,522 |
| 35 | 3,162 | 5,634 |
| 36 | 3,218 | 5,746 |
| 37 | 3,290 | 5,880 |
| 38 | 3,382 | 6,054 |
| 39 | 3,488 | 6,236 |
| 40 | 3,576 | 6,402 |
| 41 | 3,688 | 6,616 |
| 42 | 3,806 | 6,842 |
| 43 | 3,934 | 7,088 |
| 44 | 4,088 | 7,376 |
| 45 | 4,252 | 7,684 |
| 46 | 4,400 | 7,970 |
| 47 | 4,610 | 8,360 |
| 48 | 4,840 | 8,780 |
| 49 | 5,070 | 9,210 |
| 50 | 5,332 | 9,704 |
| 51 | 5,614 | 10,238 |
| 52 | 5,936 | 10,842 |
| 53 | 6,290 | 11,500 |
| 54 | 6,700 | 12,280 |
| 55 | 7,170 | 13,140 |
月払保険料(単位:円)
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| 0歳 | 1,712 | 「未就学のお子様」についてはアフラック基準により入院給付金日額5,000円のご契約となります。 |
| 1 | 1,726 | |
| 2 | 1,750 | |
| 3 | 1,758 | |
| 4 | 1,782 | |
| 5 | 1,812 | |
| 6 | 1,842 | 3,234 |
| 7 | 1,872 | 3,284 |
| 8 | 1,918 | 3,366 |
| 9 | 1,964 | 3,438 |
| 10 | 2,010 | 3,510 |
| 11 | 2,066 | 3,602 |
| 12 | 2,112 | 3,684 |
| 13 | 2,158 | 3,766 |
| 14 | 2,194 | 3,828 |
| 15 | 2,240 | 3,910 |
| 16 | 2,286 | 3,992 |
| 17 | 2,342 | 4,084 |
| 18 | 2,388 | 4,166 |
| 19 | 2,434 | 4,248 |
| 20 | 2,490 | 4,350 |
| 21 | 2,536 | 4,432 |
| 22 | 2,572 | 4,504 |
| 23 | 2,612 | 4,574 |
| 24 | 2,648 | 4,646 |
| 25 | 2,684 | 4,708 |
| 26 | 2,714 | 4,768 |
| 27 | 2,750 | 4,840 |
| 28 | 2,800 | 4,920 |
| 29 | 2,826 | 4,982 |
| 30 | 2,856 | 5,042 |
| 31 | 2,892 | 5,114 |
| 32 | 2,922 | 5,174 |
| 33 | 2,958 | 5,246 |
| 34 | 2,998 | 5,326 |
| 35 | 3,044 | 5,418 |
| 36 | 3,090 | 5,510 |
| 37 | 3,146 | 5,622 |
| 38 | 3,218 | 5,756 |
| 39 | 3,300 | 5,910 |
| 40 | 3,376 | 6,062 |
| 41 | 3,488 | 6,256 |
| 42 | 3,576 | 6,422 |
| 43 | 3,688 | 6,636 |
| 44 | 3,806 | 6,862 |
| 45 | 3,924 | 7,088 |
| 46 | 4,078 | 7,376 |
| 47 | 4,216 | 7,642 |
| 48 | 4,374 | 7,938 |
| 49 | 4,554 | 8,278 |
| 50 | 4,748 | 8,646 |
| 51 | 4,964 | 9,058 |
| 52 | 5,224 | 9,528 |
| 53 | 5,486 | 10,022 |
| 54 | 5,778 | 10,576 |
| 55 | 6,116 | 11,212 |
| 56 | 6,464 | 11,858 |
| 57 | 6,854 | 12,598 |
| 58 | 7,278 | 13,396 |
| 59 | 7,790 | 14,350 |
| 60 | 8,374 | 15,428 |
※保険料は被保険者の契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
※年払・半年払もあります。
※保険料は、生命保険料控除の対象となります。
※アフラックの基準によりご希望の入院給付金日額でお引き受けできない場合があります。
※商品の詳細は、パンフレット(契約概要)をご覧下さい。








