アフラック(Aflac)TOP | 医療保険 | 女性医療保険 レディース新EVER(エヴァー):保険料(定額タイプ)
女性疾病特約付スタンダードプラン・個別取扱 保険料払込期間:終身(平成21年11月現在)
月払保険料(単位:円)
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| 0歳 | 1,704 | 「未就学のお子様」についてはアフラック基準により入院給付金日額5,000円のご契約となります。 |
| 1 | 1,718 | |
| 2 | 1,737 | |
| 3 | 1,748 | |
| 4 | 1,772 | |
| 5 | 1,802 | |
| 6 | 1,829 | 3,213 |
| 7 | 1,862 | 3,264 |
| 8 | 1,895 | 3,320 |
| 9 | 1,936 | 3,387 |
| 10 | 1,974 | 3,448 |
| 11 | 2,012 | 3,514 |
| 12 | 2,058 | 3,591 |
| 13 | 2,097 | 3,664 |
| 14 | 2,138 | 3,736 |
| 15 | 2,184 | 3,818 |
| 16 | 2,235 | 3,900 |
| 17 | 2,276 | 3,972 |
| 18 | 2,319 | 4,048 |
| 19 | 2,365 | 4,130 |
| 20 | 2,403 | 4,196 |
| 21 | 2,436 | 4,257 |
| 22 | 2,472 | 4,324 |
| 23 | 2,505 | 4,385 |
| 24 | 2,543 | 4,456 |
| 25 | 2,571 | 4,512 |
| 26 | 2,609 | 4,578 |
| 27 | 2,629 | 4,618 |
| 28 | 2,652 | 4,669 |
| 29 | 2,667 | 4,704 |
| 30 | 2,685 | 4,745 |
| 31 | 2,710 | 4,795 |
| 32 | 2,728 | 4,836 |
| 33 | 2,748 | 4,881 |
| 34 | 2,776 | 4,937 |
| 35 | 2,806 | 4,992 |
| 36 | 2,837 | 5,054 |
| 37 | 2,880 | 5,135 |
| 38 | 2,926 | 5,227 |
| 39 | 2,972 | 5,319 |
| 40 | 3,023 | 5,416 |
| 41 | 3,087 | 5,539 |
| 42 | 3,156 | 5,667 |
| 43 | 3,220 | 5,790 |
| 44 | 3,297 | 5,939 |
| 45 | 3,374 | 6,088 |
| 46 | 3,456 | 6,247 |
| 47 | 3,543 | 6,411 |
| 48 | 3,635 | 6,590 |
| 49 | 3,727 | 6,764 |
| 50 | 3,827 | 6,959 |
| 51 | 3,940 | 7,175 |
| 52 | 4,063 | 7,406 |
| 53 | 4,186 | 7,642 |
| 54 | 4,314 | 7,888 |
| 55 | 4,455 | 8,155 |
| 56 | 4,601 | 8,432 |
| 57 | 4,757 | 8,724 |
| 58 | 4,921 | 9,037 |
| 59 | 5,087 | 9,349 |
| 60 | 5,269 | 9,698 |
| 61 | 5,456 | 10,052 |
| 62 | 5,651 | 10,427 |
| 63 | 5,859 | 10,828 |
| 64 | 6,077 | 11,249 |
| 65 | 6,295 | 11,670 |
| 66 | 6,528 | 12,121 |
| 67 | 6,772 | 12,594 |
| 68 | 7,026 | 13,092 |
| 69 | 7,288 | 13,601 |
| 70 | 7,550 | 14,115 |
| 71 | 7,832 | 14,664 |
| 72 | 8,117 | 15,224 |
| 73 | 8,415 | 15,805 |
| 74 | 8,718 | 16,396 |
| 75 | 9,036 | 17,017 |
| 76 | 9,365 | 17,665 |
| 77 | 9,707 | 18,334 |
| 78 | 10,059 | 19,023 |
| 79 | 10,431 | 19,747 |
| 80 | 10,822 | 20,514 |
※保険料は被保険者の契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
※年払・半年払もあります。
※保険料は、生命保険料控除の対象となります。
※アフラックの基準によりご希望の入院給付金日額でお引き受けできない場合があります。
※商品の詳細は、パンフレット(契約概要)をご覧下さい。








