アフラック(Aflac)TOP | 医療保険 | 医療保険 新EVER(エヴァー):保険料(65歳払済タイプ)
スタンダードプラン・個別取扱 保険料払込期間:65歳払済 平成21年11月現在
月払保険料(単位:円)
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| 0歳 | 1,471 | 「未就学のお子様」についてはアフラック基準により入院給付金日額5,000円のご契約となります。 |
| 1 | 1,469 | |
| 2 | 1,467 | |
| 3 | 1,468 | |
| 4 | 1,469 | |
| 5 | 1,473 | |
| 6 | 1,485 | 2,970 |
| 7 | 1,508 | 3,016 |
| 8 | 1,536 | 3,072 |
| 9 | 1,567 | 3,134 |
| 10 | 1,598 | 3,196 |
| 11 | 1,629 | 3,258 |
| 12 | 1,665 | 3,330 |
| 13 | 1,701 | 3,402 |
| 14 | 1,737 | 3,474 |
| 15 | 1,773 | 3,546 |
| 16 | 1,809 | 3,618 |
| 17 | 1,842 | 3,684 |
| 18 | 1,867 | 3,734 |
| 19 | 1,900 | 3,800 |
| 20 | 1,941 | 3,882 |
| 21 | 1,979 | 3,958 |
| 22 | 2,030 | 4,060 |
| 23 | 2,081 | 4,162 |
| 24 | 2,132 | 4,264 |
| 25 | 2,193 | 4,386 |
| 26 | 2,252 | 4,504 |
| 27 | 2,321 | 4,642 |
| 28 | 2,395 | 4,790 |
| 29 | 2,472 | 4,944 |
| 30 | 2,559 | 5,118 |
| 31 | 2,646 | 5,292 |
| 32 | 2,746 | 5,492 |
| 33 | 2,853 | 5,706 |
| 34 | 2,968 | 5,936 |
| 35 | 3,089 | 6,178 |
| 36 | 3,222 | 6,444 |
| 37 | 3,366 | 6,732 |
| 38 | 3,522 | 7,044 |
| 39 | 3,699 | 7,398 |
| 40 | 3,881 | 7,762 |
| 41 | 4,089 | 8,178 |
| 42 | 4,309 | 8,618 |
| 43 | 4,553 | 9,106 |
| 44 | 4,822 | 9,644 |
| 45 | 5,122 | 10,244 |
| 46 | 5,453 | 10,906 |
| 47 | 5,827 | 11,654 |
| 48 | 6,253 | 12,506 |
| 49 | 6,730 | 13,460 |
| 50 | 7,271 | 14,542 |
| 51 | 7,861 | 15,722 |
| 52 | 8,535 | 17,070 |
| 53 | 9,338 | 18,676 |
| 54 | 10,279 | 20,558 |
| 55 | 11,400 | 22,800 |
| 56 | 12,700 | 25,400 |
| 57 | 14,349 | 28,698 |
| 58 | 16,488 | 32,976 |
| 59 | 19,381 | 38,762 |
| 60 | 23,505 | 47,010 |
月払保険料(単位:円)
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| 0歳 | 1,442 | 「未就学のお子様」についてはアフラック基準により入院給付金日額5,000円のご契約となります。 |
| 1 | 1,451 | |
| 2 | 1,457 | |
| 3 | 1,461 | |
| 4 | 1,475 | |
| 5 | 1,492 | |
| 6 | 1,512 | 3,024 |
| 7 | 1,540 | 3,080 |
| 8 | 1,576 | 3,152 |
| 9 | 1,612 | 3,224 |
| 10 | 1,648 | 3,296 |
| 11 | 1,692 | 3,384 |
| 12 | 1,733 | 3,466 |
| 13 | 1,780 | 3,560 |
| 14 | 1,829 | 3,658 |
| 15 | 1,865 | 3,730 |
| 16 | 1,919 | 3,838 |
| 17 | 1,968 | 3,936 |
| 18 | 2,019 | 4,038 |
| 19 | 2,073 | 4,146 |
| 20 | 2,124 | 4,248 |
| 21 | 2,178 | 4,356 |
| 22 | 2,229 | 4,458 |
| 23 | 2,288 | 4,576 |
| 24 | 2,344 | 4,688 |
| 25 | 2,403 | 4,806 |
| 26 | 2,459 | 4,918 |
| 27 | 2,523 | 5,046 |
| 28 | 2,584 | 5,168 |
| 29 | 2,640 | 5,280 |
| 30 | 2,709 | 5,418 |
| 31 | 2,775 | 5,550 |
| 32 | 2,849 | 5,698 |
| 33 | 2,925 | 5,850 |
| 34 | 3,012 | 6,024 |
| 35 | 3,109 | 6,218 |
| 36 | 3,214 | 6,428 |
| 37 | 3,334 | 6,668 |
| 38 | 3,465 | 6,930 |
| 39 | 3,611 | 7,222 |
| 40 | 3,770 | 7,540 |
| 41 | 3,949 | 7,898 |
| 42 | 4,152 | 8,304 |
| 43 | 4,372 | 8,744 |
| 44 | 4,621 | 9,242 |
| 45 | 4,893 | 9,786 |
| 46 | 5,203 | 10,406 |
| 47 | 5,552 | 11,104 |
| 48 | 5,942 | 11,884 |
| 49 | 6,391 | 12,782 |
| 50 | 6,896 | 13,792 |
| 51 | 7,458 | 14,916 |
| 52 | 8,107 | 16,214 |
| 53 | 8,866 | 17,732 |
| 54 | 9,779 | 19,558 |
| 55 | 10,864 | 21,728 |
| 56 | 12,136 | 24,272 |
| 57 | 13,739 | 27,478 |
| 58 | 15,835 | 31,670 |
| 59 | 18,674 | 37,348 |
| 60 | 22,734 | 45,468 |
※保険料は被保険者の契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
※年払・半年払もあります。
※保険料は、生命保険料控除の対象となります。
※アフラックの基準によりご希望の入院給付金日額でお引き受けできない場合があります。
※商品の詳細は、パンフレット(契約概要)をご覧下さい。









