アフラック(Aflac)TOP | 医療保険 | 医療保険 新EVER(エヴァー):保険料(65歳半額タイプ)
スタンダードプラン・個別取扱 保険料払込期間:終身 平成21年11月現在
月払保険料(単位:円)
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| 0歳 | 1,394 | 「未就学のお子様」についてはアフラック基準により入院給付金日額5,000円のご契約となります。 |
| 1 | 1,382 | |
| 2 | 1,380 | |
| 3 | 1,378 | |
| 4 | 1,372 | |
| 5 | 1,366 | |
| 6 | 1,390 | 2,780 |
| 7 | 1,400 | 2,800 |
| 8 | 1,426 | 2,852 |
| 9 | 1,452 | 2,904 |
| 10 | 1,472 | 2,944 |
| 11 | 1,498 | 2,996 |
| 12 | 1,524 | 3,048 |
| 13 | 1,550 | 3,100 |
| 14 | 1,586 | 3,172 |
| 15 | 1,612 | 3,224 |
| 16 | 1,632 | 3,264 |
| 17 | 1,652 | 3,304 |
| 18 | 1,672 | 3,344 |
| 19 | 1,698 | 3,396 |
| 20 | 1,718 | 3,436 |
| 21 | 1,738 | 3,476 |
| 22 | 1,774 | 3,548 |
| 23 | 1,804 | 3,608 |
| 24 | 1,840 | 3,680 |
| 25 | 1,886 | 3,772 |
| 26 | 1,932 | 3,864 |
| 27 | 1,962 | 3,924 |
| 28 | 2,018 | 4,036 |
| 29 | 2,060 | 4,120 |
| 30 | 2,116 | 4,232 |
| 31 | 2,172 | 4,344 |
| 32 | 2,234 | 4,468 |
| 33 | 2,300 | 4,600 |
| 34 | 2,372 | 4,744 |
| 35 | 2,454 | 4,908 |
| 36 | 2,536 | 5,072 |
| 37 | 2,624 | 5,248 |
| 38 | 2,716 | 5,432 |
| 39 | 2,808 | 5,616 |
| 40 | 2,916 | 5,832 |
| 41 | 3,034 | 6,068 |
| 42 | 3,152 | 6,304 |
| 43 | 3,286 | 6,572 |
| 44 | 3,424 | 6,848 |
| 45 | 3,572 | 7,144 |
| 46 | 3,722 | 7,444 |
| 47 | 3,896 | 7,792 |
| 48 | 4,086 | 8,172 |
| 49 | 4,302 | 8,604 |
| 50 | 4,518 | 9,036 |
| 51 | 4,764 | 9,528 |
| 52 | 5,036 | 10,072 |
| 53 | 5,324 | 10,648 |
| 54 | 5,658 | 11,316 |
| 55 | 6,012 | 12,024 |
| 56 | 6,398 | 12,796 |
| 57 | 6,824 | 13,648 |
| 58 | 7,328 | 14,656 |
| 59 | 7,878 | 15,756 |
| 60 | 8,510 | 17,020 |
月払保険料(単位:円)
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| 0歳 | 1,352 | 「未就学のお子様」についてはアフラック基準により入院給付金日額5,000円のご契約となります。 |
| 1 | 1,356 | |
| 2 | 1,360 | |
| 3 | 1,348 | |
| 4 | 1,362 | |
| 5 | 1,382 | |
| 6 | 1,392 | 2,784 |
| 7 | 1,412 | 2,824 |
| 8 | 1,448 | 2,896 |
| 9 | 1,474 | 2,948 |
| 10 | 1,500 | 3,000 |
| 11 | 1,536 | 3,072 |
| 12 | 1,572 | 3,144 |
| 13 | 1,608 | 3,216 |
| 14 | 1,634 | 3,268 |
| 15 | 1,670 | 3,340 |
| 16 | 1,706 | 3,412 |
| 17 | 1,742 | 3,484 |
| 18 | 1,778 | 3,556 |
| 19 | 1,814 | 3,628 |
| 20 | 1,860 | 3,720 |
| 21 | 1,896 | 3,792 |
| 22 | 1,932 | 3,864 |
| 23 | 1,962 | 3,924 |
| 24 | 1,998 | 3,996 |
| 25 | 2,024 | 4,048 |
| 26 | 2,054 | 4,108 |
| 27 | 2,090 | 4,180 |
| 28 | 2,120 | 4,240 |
| 29 | 2,156 | 4,312 |
| 30 | 2,186 | 4,372 |
| 31 | 2,222 | 4,444 |
| 32 | 2,252 | 4,504 |
| 33 | 2,288 | 4,576 |
| 34 | 2,328 | 4,656 |
| 35 | 2,374 | 4,748 |
| 36 | 2,420 | 4,840 |
| 37 | 2,476 | 4,952 |
| 38 | 2,538 | 5,076 |
| 39 | 2,610 | 5,220 |
| 40 | 2,686 | 5,372 |
| 41 | 2,768 | 5,536 |
| 42 | 2,846 | 5,692 |
| 43 | 2,948 | 5,896 |
| 44 | 3,056 | 6,112 |
| 45 | 3,164 | 6,328 |
| 46 | 3,298 | 6,596 |
| 47 | 3,426 | 6,852 |
| 48 | 3,564 | 7,128 |
| 49 | 3,724 | 7,448 |
| 50 | 3,898 | 7,796 |
| 51 | 4,094 | 8,188 |
| 52 | 4,304 | 8,608 |
| 53 | 4,536 | 9,072 |
| 54 | 4,798 | 9,596 |
| 55 | 5,096 | 10,192 |
| 56 | 5,394 | 10,788 |
| 57 | 5,744 | 11,488 |
| 58 | 6,118 | 12,236 |
| 59 | 6,560 | 13,120 |
| 60 | 7,054 | 14,108 |
※保険料は被保険者の契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
※年払・半年払もあります。
※保険料は、生命保険料控除の対象となります。
※アフラックの基準によりご希望の入院給付金日額でお引き受けできない場合があります。
※商品の詳細は、パンフレット(契約概要)をご覧下さい。









