アフラック(Aflac)TOP | 医療保険 | 医療保険 新EVER(エヴァー):保険料(60歳払済タイプ)
スタンダードプラン・個別取扱 保険料払込期間:60歳払済 平成21年11月現在
月払保険料(単位:円)
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| 0歳 | 1,512 | 「未就学のお子様」についてはアフラック基準により入院給付金日額5,000円のご契約となります。 |
| 1 | 1,513 | |
| 2 | 1,511 | |
| 3 | 1,509 | |
| 4 | 1,518 | |
| 5 | 1,527 | |
| 6 | 1,547 | 3,094 |
| 7 | 1,572 | 3,144 |
| 8 | 1,603 | 3,206 |
| 9 | 1,639 | 3,278 |
| 10 | 1,675 | 3,350 |
| 11 | 1,711 | 3,422 |
| 12 | 1,750 | 3,500 |
| 13 | 1,796 | 3,592 |
| 14 | 1,840 | 3,680 |
| 15 | 1,876 | 3,752 |
| 16 | 1,917 | 3,834 |
| 17 | 1,955 | 3,910 |
| 18 | 1,996 | 3,992 |
| 19 | 2,039 | 4,078 |
| 20 | 2,090 | 4,180 |
| 21 | 2,141 | 4,282 |
| 22 | 2,197 | 4,394 |
| 23 | 2,261 | 4,522 |
| 24 | 2,330 | 4,660 |
| 25 | 2,404 | 4,808 |
| 26 | 2,483 | 4,966 |
| 27 | 2,570 | 5,140 |
| 28 | 2,660 | 5,320 |
| 29 | 2,762 | 5,524 |
| 30 | 2,872 | 5,744 |
| 31 | 2,990 | 5,980 |
| 32 | 3,123 | 6,246 |
| 33 | 3,264 | 6,528 |
| 34 | 3,418 | 6,836 |
| 35 | 3,590 | 7,180 |
| 36 | 3,777 | 7,554 |
| 37 | 3,982 | 7,964 |
| 38 | 4,205 | 8,410 |
| 39 | 4,459 | 8,918 |
| 40 | 4,736 | 9,472 |
| 41 | 5,044 | 10,088 |
| 42 | 5,393 | 10,786 |
| 43 | 5,785 | 11,570 |
| 44 | 6,239 | 12,478 |
| 45 | 6,752 | 13,504 |
| 46 | 7,301 | 14,602 |
| 47 | 7,945 | 15,890 |
| 48 | 8,691 | 17,382 |
| 49 | 9,581 | 19,162 |
| 50 | 10,643 | 21,286 |
| 51 | 11,897 | 23,794 |
| 52 | 13,490 | 26,980 |
| 53 | 15,563 | 31,126 |
| 54 | 18,361 | 36,722 |
| 55 | 22,355 | 44,710 |
月払保険料(単位:円)
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| 0歳 | 1,483 | 「未就学のお子様」についてはアフラック基準により入院給付金日額5,000円のご契約となります。 |
| 1 | 1,492 | |
| 2 | 1,501 | |
| 3 | 1,507 | |
| 4 | 1,524 | |
| 5 | 1,546 | |
| 6 | 1,574 | 3,148 |
| 7 | 1,607 | 3,214 |
| 8 | 1,643 | 3,286 |
| 9 | 1,684 | 3,368 |
| 10 | 1,728 | 3,456 |
| 11 | 1,769 | 3,538 |
| 12 | 1,818 | 3,636 |
| 13 | 1,870 | 3,740 |
| 14 | 1,924 | 3,848 |
| 15 | 1,978 | 3,956 |
| 16 | 2,035 | 4,070 |
| 17 | 2,094 | 4,188 |
| 18 | 2,153 | 4,306 |
| 19 | 2,217 | 4,434 |
| 20 | 2,276 | 4,552 |
| 21 | 2,340 | 4,680 |
| 22 | 2,409 | 4,818 |
| 23 | 2,481 | 4,962 |
| 24 | 2,555 | 5,110 |
| 25 | 2,624 | 5,248 |
| 26 | 2,701 | 5,402 |
| 27 | 2,777 | 5,554 |
| 28 | 2,861 | 5,722 |
| 29 | 2,948 | 5,896 |
| 30 | 3,035 | 6,070 |
| 31 | 3,132 | 6,264 |
| 32 | 3,242 | 6,484 |
| 33 | 3,354 | 6,708 |
| 34 | 3,477 | 6,954 |
| 35 | 3,623 | 7,246 |
| 36 | 3,774 | 7,548 |
| 37 | 3,953 | 7,906 |
| 38 | 4,148 | 8,296 |
| 39 | 4,373 | 8,746 |
| 40 | 4,622 | 9,244 |
| 41 | 4,904 | 9,808 |
| 42 | 5,227 | 10,454 |
| 43 | 5,596 | 11,192 |
| 44 | 6,017 | 12,034 |
| 45 | 6,502 | 13,004 |
| 46 | 7,020 | 14,040 |
| 47 | 7,618 | 15,236 |
| 48 | 8,336 | 16,672 |
| 49 | 9,183 | 18,366 |
| 50 | 10,204 | 20,408 |
| 51 | 11,407 | 22,814 |
| 52 | 12,936 | 25,872 |
| 53 | 14,937 | 29,874 |
| 54 | 17,651 | 35,302 |
| 55 | 21,535 | 43,070 |
※保険料は被保険者の契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
※年払・半年払もあります。
※保険料は、生命保険料控除の対象となります。
※アフラックの基準によりご希望の入院給付金日額でお引き受けできない場合があります。
※商品の詳細は、パンフレット(契約概要)をご覧下さい。









