アフラック(Aflac)TOP | 医療保険 | 医療保険 新EVER(エヴァー):保険料(60歳半額タイプ)
スタンダードプラン・個別取扱 保険料払込期間:終身 平成21年11月現在
月払保険料(単位:円)
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| 0歳 | 1,404 | 「未就学のお子様」についてはアフラック基準により入院給付金日額5,000円のご契約となります。 |
| 1 | 1,398 | |
| 2 | 1,396 | |
| 3 | 1,394 | |
| 4 | 1,382 | |
| 5 | 1,386 | |
| 6 | 1,406 | 2,812 |
| 7 | 1,416 | 2,832 |
| 8 | 1,436 | 2,872 |
| 9 | 1,462 | 2,924 |
| 10 | 1,488 | 2,976 |
| 11 | 1,514 | 3,028 |
| 12 | 1,540 | 3,080 |
| 13 | 1,576 | 3,152 |
| 14 | 1,602 | 3,204 |
| 15 | 1,622 | 3,244 |
| 16 | 1,648 | 3,296 |
| 17 | 1,668 | 3,336 |
| 18 | 1,688 | 3,376 |
| 19 | 1,724 | 3,448 |
| 20 | 1,744 | 3,488 |
| 21 | 1,774 | 3,548 |
| 22 | 1,810 | 3,620 |
| 23 | 1,840 | 3,680 |
| 24 | 1,876 | 3,752 |
| 25 | 1,922 | 3,844 |
| 26 | 1,968 | 3,936 |
| 27 | 2,014 | 4,028 |
| 28 | 2,060 | 4,120 |
| 29 | 2,116 | 4,232 |
| 30 | 2,178 | 4,356 |
| 31 | 2,234 | 4,468 |
| 32 | 2,306 | 4,612 |
| 33 | 2,388 | 4,776 |
| 34 | 2,470 | 4,940 |
| 35 | 2,552 | 5,104 |
| 36 | 2,644 | 5,288 |
| 37 | 2,742 | 5,484 |
| 38 | 2,840 | 5,680 |
| 39 | 2,958 | 5,916 |
| 40 | 3,076 | 6,152 |
| 41 | 3,220 | 6,440 |
| 42 | 3,358 | 6,716 |
| 43 | 3,506 | 7,012 |
| 44 | 3,666 | 7,332 |
| 45 | 3,856 | 7,712 |
| 46 | 4,056 | 8,112 |
| 47 | 4,282 | 8,564 |
| 48 | 4,514 | 9,028 |
| 49 | 4,786 | 9,572 |
| 50 | 5,084 | 10,168 |
| 51 | 5,392 | 10,784 |
| 52 | 5,762 | 11,524 |
| 53 | 6,152 | 12,304 |
| 54 | 6,614 | 13,228 |
| 55 | 7,134 | 14,268 |
月払保険料(単位:円)
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| 0歳 | 1,368 | 「未就学のお子様」についてはアフラック基準により入院給付金日額5,000円のご契約となります。 |
| 1 | 1,366 | |
| 2 | 1,370 | |
| 3 | 1,374 | |
| 4 | 1,378 | |
| 5 | 1,392 | |
| 6 | 1,402 | 2,804 |
| 7 | 1,428 | 2,856 |
| 8 | 1,458 | 2,916 |
| 9 | 1,484 | 2,968 |
| 10 | 1,520 | 3,040 |
| 11 | 1,546 | 3,092 |
| 12 | 1,582 | 3,164 |
| 13 | 1,624 | 3,248 |
| 14 | 1,660 | 3,320 |
| 15 | 1,696 | 3,392 |
| 16 | 1,732 | 3,464 |
| 17 | 1,768 | 3,536 |
| 18 | 1,804 | 3,608 |
| 19 | 1,850 | 3,700 |
| 20 | 1,886 | 3,772 |
| 21 | 1,922 | 3,844 |
| 22 | 1,968 | 3,936 |
| 23 | 2,004 | 4,008 |
| 24 | 2,034 | 4,068 |
| 25 | 2,070 | 4,140 |
| 26 | 2,106 | 4,212 |
| 27 | 2,142 | 4,284 |
| 28 | 2,182 | 4,364 |
| 29 | 2,218 | 4,436 |
| 30 | 2,248 | 4,496 |
| 31 | 2,294 | 4,588 |
| 32 | 2,330 | 4,660 |
| 33 | 2,370 | 4,740 |
| 34 | 2,416 | 4,832 |
| 35 | 2,472 | 4,944 |
| 36 | 2,528 | 5,056 |
| 37 | 2,590 | 5,180 |
| 38 | 2,672 | 5,344 |
| 39 | 2,748 | 5,496 |
| 40 | 2,826 | 5,652 |
| 41 | 2,928 | 5,856 |
| 42 | 3,036 | 6,072 |
| 43 | 3,154 | 6,308 |
| 44 | 3,288 | 6,576 |
| 45 | 3,432 | 6,864 |
| 46 | 3,570 | 7,140 |
| 47 | 3,750 | 7,500 |
| 48 | 3,940 | 7,880 |
| 49 | 4,140 | 8,280 |
| 50 | 4,372 | 8,744 |
| 51 | 4,624 | 9,248 |
| 52 | 4,906 | 9,812 |
| 53 | 5,210 | 10,420 |
| 54 | 5,580 | 11,160 |
| 55 | 5,970 | 11,940 |
※保険料は被保険者の契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
※年払・半年払もあります。
※保険料は、生命保険料控除の対象となります。
※アフラックの基準によりご希望の入院給付金日額でお引き受けできない場合があります。
※商品の詳細は、パンフレット(契約概要)をご覧下さい。









