アフラック保険通販サイト

  • サイトマップ
  • よくある質問
  • ご契約までの流れ
  • トップページ
募集代理店:株式会社オフィスNK TEL:0120-59-3661(年中無休 9:00~21:00受付中) アフラックの保険を資料請求

アフラック(Aflac)TOP | 医療保険 | 医療保険 新EVER(エヴァー):保険料(定額タイプ)

 

医療保険

もっと頼れる医療保険 新EVER

  • 定額タイプ
  • 60歳半額タイプ
  • 65歳半額タイプ
  • 60歳払済タイプ
  • 65歳払済タイプ
定額タイプ

スタンダードプラン・個別取扱 保険料払込期間:終身 平成21年11月現在

男性の場合

月払保険料(単位:円)

契約日の満年齢
入院給付金日額 5,000円 入院給付金日額 10,000円
0歳 1,386 「未就学のお子様」についてはアフラック基準により入院給付金日額5,000円のご契約となります。
1 1,374
2 1,372
3 1,365
4 1,361
5 1,355
6 1,377 2,754
7 1,387 2,774
8 1,413 2,826
9 1,431 2,862
10 1,454 2,908
11 1,475 2,950
12 1,498 2,996
13 1,524 3,048
14 1,550 3,100
15 1,573 3,146
16 1,591 3,182
17 1,611 3,222
18 1,626 3,252
19 1,646 3,292
20 1,669 3,338
21 1,689 3,378
22 1,717 3,434
23 1,750 3,500
24 1,778 3,556
25 1,811 3,622
26 1,844 3,688
27 1,880 3,760
28 1,923 3,846
29 1,964 3,928
30 2,015 4,030
31 2,061 4,122
32 2,115 4,230
33 2,171 4,342
34 2,225 4,450
35 2,289 4,578
36 2,356 4,712
37 2,425 4,850
38 2,497 4,994
39 2,579 5,158
40 2,656 5,312
41 2,738 5,476
42 2,822 5,644
43 2,922 5,844
44 3,017 6,034
45 3,120 6,240
46 3,230 6,460
47 3,348 6,696
48 3,461 6,922
49 3,592 7,184
50 3,728 7,456
51 3,864 7,728
52 4,018 8,036
53 4,164 8,328
54 4,331 8,662
55 4,508 9,016
56 4,680 9,360
57 4,870 9,740
58 5,063 10,126
59 5,271 10,542
60 5,484 10,968
61 5,710 11,420
62 5,949 11,898
63 6,198 12,396
64 6,468 12,936
65 6,740 13,480
66 7,028 14,056
67 7,329 14,658
68 7,653 15,306
69 7,977 15,954
70 8,309 16,618
71 8,654 17,308
72 9,001 18,002
73 9,361 18,722
74 9,732 19,464
75 10,110 20,220
76 10,507 21,014
77 10,912 21,824
78 11,324 22,648
79 11,768 23,536
80 12,235 24,470
女性の場合

月払保険料(単位:円)

契約時の満年齢
入院給付金日額 5,000円 入院給付金日額 10,000円
0歳 1,344 「未就学のお子様」についてはアフラック基準により入院給付金日額5,000円のご契約となります。
1 1,348
2 1,352
3 1,343
4 1,357
5 1,372
6 1,384 2,768
7 1,402 2,804
8 1,425 2,850
9 1,451 2,902
10 1,474 2,948
11 1,502 3,004
12 1,533 3,066
13 1,567 3,134
14 1,598 3,196
15 1,634 3,268
16 1,665 3,330
17 1,696 3,392
18 1,729 3,458
19 1,765 3,530
20 1,793 3,586
21 1,821 3,642
22 1,852 3,704
23 1,880 3,760
24 1,913 3,826
25 1,941 3,882
26 1,969 3,938
27 1,989 3,978
28 2,017 4,034
29 2,037 4,074
30 2,060 4,120
31 2,085 4,170
32 2,108 4,216
33 2,133 4,266
34 2,161 4,322
35 2,186 4,372
36 2,217 4,434
37 2,255 4,510
38 2,301 4,602
39 2,347 4,694
40 2,393 4,786
41 2,452 4,904
42 2,511 5,022
43 2,570 5,140
44 2,642 5,284
45 2,714 5,428
46 2,791 5,582
47 2,868 5,736
48 2,955 5,910
49 3,037 6,074
50 3,132 6,264
51 3,235 6,470
52 3,343 6,686
53 3,456 6,912
54 3,574 7,148
55 3,700 7,400
56 3,831 7,662
57 3,967 7,934
58 4,116 8,232
59 4,262 8,524
60 4,429 8,858
61 4,596 9,192
62 4,776 9,552
63 4,969 9,938
64 5,172 10,344
65 5,375 10,750
66 5,593 11,186
67 5,822 11,644
68 6,066 12,132
69 6,313 12,626
70 6,565 13,130
71 6,832 13,664
72 7,107 14,214
73 7,390 14,780
74 7,678 15,356
75 7,981 15,962
76 8,300 16,600
77 8,627 17,254
78 8,964 17,928
79 9,316 18,632
80 9,692 19,384

※保険料は被保険者の契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
※年払・半年払もあります。
※保険料は、生命保険料控除の対象となります。
※アフラックの基準によりご希望の入院給付金日額でお引き受けできない場合があります。
※商品の詳細は、パンフレット(契約概要)をご覧下さい。

この商品を資料請求する
ページトップ
[募集代理店]
株式会社オフィスNK

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-15-10-202
TEL:03-5951-3661(フリーダイヤルがご利用いただけない場合)
FAX:03-3987-2114
TIME:9:00~21:00(年中無休)
募集文書番号:AFH011-2011-0112 7月7日

TEL:0120-59-3661
[引受保険会社]
アフラック 東京総合支社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト17F
(当社保険に関するお問い合わせ・各種お手続き)
TEL:03-6757-3080

アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)