アフラック(Aflac)TOP | がん保険 | 生きるためのがん保険Days(デイズ):保険料 定額タイプ(女性)

入院給付金日額10,000円 保険期間/保険料払込期間:終身
(抗がん剤治療特約の保険期間/保険料払込期間:10年)
月払保険料(単位:円)
個別取扱 2011年5月現在
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0歳 | 1,704 | 1,358 | 770 |
| 1 | 1,766 | 1,406 | 800 |
| 2 | 1,798 | 1,430 | 820 |
| 3 | 1,840 | 1,454 | 840 |
| 4 | 1,888 | 1,498 | 870 |
| 5 | 1,934 | 1,526 | 890 |
| 6 | 1,966 | 1,550 | 910 |
| 7 | 2,042 | 1,608 | 950 |
| 8 | 2,088 | 1,636 | 970 |
| 9 | 2,124 | 1,664 | 990 |
| 10 | 2,200 | 1,718 | 1,030 |
| 11 | 2,266 | 1,766 | 1,070 |
| 12 | 2,316 | 1,804 | 1,100 |
| 13 | 2,382 | 1,852 | 1,130 |
| 14 | 2,446 | 1,894 | 1,160 |
| 15 | 2,506 | 1,932 | 1,190 |
| 16 | 2,586 | 1,990 | 1,230 |
| 17 | 2,660 | 2,042 | 1,270 |
| 18 | 2,740 | 2,110 | 1,320 |
| 19 | 2,814 | 2,162 | 1,360 |
| 20 | 2,908 | 2,230 | 1,410 |
| 21 | 3,012 | 2,302 | 1,460 |
| 22 | 3,100 | 2,374 | 1,500 |
| 23 | 3,214 | 2,466 | 1,570 |
| 24 | 3,312 | 2,538 | 1,610 |
| 25 | 3,426 | 2,626 | 1,670 |
| 26 | 3,554 | 2,728 | 1,740 |
| 27 | 3,676 | 2,814 | 1,790 |
| 28 | 3,808 | 2,916 | 1,850 |
| 29 | 3,936 | 3,018 | 1,910 |
| 30 | 4,102 | 3,144 | 1,990 |
| 31 | 4,244 | 3,256 | 2,050 |
| 32 | 4,410 | 3,382 | 2,120 |
| 33 | 4,562 | 3,504 | 2,180 |
| 34 | 4,730 | 3,636 | 2,250 |
| 35 | 4,926 | 3,792 | 2,330 |
| 36 | 5,098 | 3,924 | 2,390 |
| 37 | 5,280 | 4,080 | 2,470 |
| 38 | 5,486 | 4,246 | 2,540 |
| 39 | 5,688 | 4,408 | 2,620 |
| 40 | 5,884 | 4,564 | 2,690 |
| 41 | 6,090 | 4,730 | 2,770 |
| 42 | 6,268 | 4,882 | 2,840 |
| 43 | 6,464 | 5,038 | 2,900 |
| 44 | 6,662 | 5,200 | 2,980 |
| 45 | 6,870 | 5,372 | 3,060 |
| 46 | 7,042 | 5,508 | 3,120 |
| 47 | 7,234 | 5,664 | 3,190 |
| 48 | 7,422 | 5,816 | 3,260 |
| 49 | 7,624 | 5,982 | 3,340 |
| 50 | 7,826 | 6,148 | 3,420 |
| 51 | 8,028 | 6,304 | 3,500 |
| 52 | 8,244 | 6,484 | 3,590 |
| 53 | 8,426 | 6,630 | 3,660 |
| 54 | 8,652 | 6,820 | 3,760 |
| 55 | 8,852 | 6,980 | 3,840 |
| 56 | 9,092 | 7,170 | 3,940 |
| 57 | 9,336 | 7,374 | 4,040 |
| 58 | 9,596 | 7,584 | 4,140 |
| 59 | 9,830 | 7,784 | 4,240 |
| 60 | 10,098 | 7,998 | 4,350 |
| 61 | 10,386 | 8,232 | 4,470 |
| 62 | 10,678 | 8,470 | 4,590 |
| 63 | 10,974 | 8,708 | 4,720 |
| 64 | 11,284 | 8,960 | 4,860 |
| 65 | 11,586 | 9,208 | 5,000 |
| 66 | 11,900 | 9,464 | 5,140 |
| 67 | 12,224 | 9,726 | 5,300 |
| 68 | 12,562 | 10,002 | 5,460 |
| 69 | 12,916 | 10,288 | 5,640 |
| 70 | 13,262 | 10,572 | 5,810 |
| 71 | 13,638 | 10,882 | 6,010 |
| 72 | 13,998 | 11,170 | 6,190 |
| 73 | 14,368 | 11,478 | 6,390 |
| 74 | 14,768 | 11,806 | 6,610 |
| 75 | 15,190 | 12,162 | 6,850 |
| 76 | 15,622 | 12,538 | 7,110 |
| 77 | 16,082 | 12,932 | 7,380 |
| 78 | 16,550 | 13,340 | 7,670 |
| 79 | 17,018 | 13,762 | 7,970 |
| 80 | 17,530 | 14,218 | 8,310 |
保険期間
保険料払込期間:10年
月払保険料(単位:円)
個別取扱 2011年5月現在
![]() |
![]() |
| 0歳 | 契 約 日 の 満 年 齢 に か か わ ら ず 一 律 79円 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 |
※保険料は被保険者の契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
※年払・半年払もあります。
※保険料は、生命保険料控除の対象となります。
※商品の詳細は、パンフレット(契約概要)をご覧下さい。
※ <抗がん剤治療特約><がん先進医療特約>は所定の年齢まで10年ごとに更新があります。更新後の保険料は更新時の年齢、保険料率によって決まります。










