アフラック(Aflac)TOP | がん保険 | 生きるためのがん保険Days(デイズ):保険料 定額タイプ(男性)

入院給付金日額10,000円 保険期間/保険料払込期間:終身
(抗がん剤治療特約の保険期間/保険料払込期間:10年)
月払保険料(単位:円)
個別取扱 2011年5月現在
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0歳 | 1,672 | 1,358 | 810 |
| 1 | 1,714 | 1,392 | 830 |
| 2 | 1,752 | 1,426 | 850 |
| 3 | 1,794 | 1,450 | 870 |
| 4 | 1,832 | 1,484 | 890 |
| 5 | 1,878 | 1,512 | 910 |
| 6 | 1,920 | 1,546 | 940 |
| 7 | 1,976 | 1,584 | 970 |
| 8 | 2,018 | 1,618 | 990 |
| 9 | 2,084 | 1,666 | 1,030 |
| 10 | 2,116 | 1,690 | 1,050 |
| 11 | 2,182 | 1,738 | 1,090 |
| 12 | 2,242 | 1,786 | 1,130 |
| 13 | 2,298 | 1,824 | 1,160 |
| 14 | 2,358 | 1,862 | 1,190 |
| 15 | 2,424 | 1,920 | 1,240 |
| 16 | 2,494 | 1,968 | 1,280 |
| 17 | 2,574 | 2,026 | 1,330 |
| 18 | 2,634 | 2,074 | 1,370 |
| 19 | 2,718 | 2,136 | 1,420 |
| 20 | 2,812 | 2,204 | 1,480 |
| 21 | 2,896 | 2,266 | 1,530 |
| 22 | 2,994 | 2,338 | 1,590 |
| 23 | 3,082 | 2,400 | 1,630 |
| 24 | 3,172 | 2,472 | 1,690 |
| 25 | 3,284 | 2,554 | 1,760 |
| 26 | 3,402 | 2,646 | 1,830 |
| 27 | 3,510 | 2,728 | 1,890 |
| 28 | 3,642 | 2,840 | 1,980 |
| 29 | 3,768 | 2,936 | 2,040 |
| 30 | 3,924 | 3,052 | 2,130 |
| 31 | 4,070 | 3,168 | 2,210 |
| 32 | 4,240 | 3,294 | 2,290 |
| 33 | 4,414 | 3,434 | 2,390 |
| 34 | 4,588 | 3,564 | 2,480 |
| 35 | 4,786 | 3,724 | 2,590 |
| 36 | 4,980 | 3,874 | 2,700 |
| 37 | 5,168 | 4,014 | 2,800 |
| 38 | 5,370 | 4,168 | 2,910 |
| 39 | 5,606 | 4,352 | 3,040 |
| 40 | 5,832 | 4,526 | 3,160 |
| 41 | 6,108 | 4,750 | 3,310 |
| 42 | 6,382 | 4,958 | 3,450 |
| 43 | 6,680 | 5,196 | 3,600 |
| 44 | 6,988 | 5,438 | 3,750 |
| 45 | 7,330 | 5,710 | 3,920 |
| 46 | 7,696 | 6,002 | 4,090 |
| 47 | 8,096 | 6,328 | 4,280 |
| 48 | 8,504 | 6,658 | 4,460 |
| 49 | 8,934 | 7,010 | 4,660 |
| 50 | 9,392 | 7,380 | 4,860 |
| 51 | 9,858 | 7,764 | 5,060 |
| 52 | 10,368 | 8,178 | 5,280 |
| 53 | 10,908 | 8,612 | 5,500 |
| 54 | 11,472 | 9,080 | 5,750 |
| 55 | 12,012 | 9,534 | 5,990 |
| 56 | 12,610 | 10,028 | 6,250 |
| 57 | 13,232 | 10,540 | 6,500 |
| 58 | 13,864 | 11,058 | 6,770 |
| 59 | 14,520 | 11,610 | 7,050 |
| 60 | 15,220 | 12,192 | 7,340 |
| 61 | 15,950 | 12,804 | 7,650 |
| 62 | 16,694 | 13,426 | 7,950 |
| 63 | 17,476 | 14,086 | 8,250 |
| 64 | 18,278 | 14,752 | 8,570 |
| 65 | 19,106 | 15,458 | 8,900 |
| 66 | 19,966 | 16,192 | 9,250 |
| 67 | 20,846 | 16,950 | 9,590 |
| 68 | 21,746 | 17,734 | 9,960 |
| 69 | 22,646 | 18,512 | 10,320 |
| 70 | 23,522 | 19,270 | 10,680 |
| 71 | 24,422 | 20,062 | 11,060 |
| 72 | 25,292 | 20,824 | 11,440 |
| 73 | 26,144 | 21,582 | 11,810 |
| 74 | 27,010 | 22,358 | 12,190 |
| 75 | 27,908 | 23,172 | 12,600 |
| 76 | 28,842 | 24,036 | 13,050 |
| 77 | 29,756 | 24,880 | 13,480 |
| 78 | 30,752 | 25,806 | 13,970 |
| 79 | 31,748 | 26,746 | 14,470 |
| 80 | 32,806 | 27,744 | 15,030 |
保険期間
保険料払込期間:10年
月払保険料(単位:円)
個別取扱 2011年5月現在
![]() |
![]() |
| 0歳 | 契 約 日 の 満 年 齢 に か か わ ら ず 一 律 79円 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 |
※保険料は被保険者の契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
※年払・半年払もあります。
※保険料は、生命保険料控除の対象となります。
※商品の詳細は、パンフレット(契約概要)をご覧下さい。
※ <抗がん剤治療特約><がん先進医療特約>は所定の年齢まで10年ごとに更新があります。更新後の保険料は更新時の年齢、保険料率によって決まります。










