アフラック(Aflac)TOP | がん保険 | 生きるためのがん保険Days(デイズ):保険料 65歳半額タイプ(女性)

入院給付金日額10,000円 保険期間/保険料払込期間:終身
(抗がん剤治療特約の保険期間/保険料払込期間:10年)
月払保険料(単位:円)
個別取扱 2011年5月現在
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0歳 | ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | 3,112 | 2,380 | 1,540 |
| 21 | 3,174 | 2,426 | 1,560 |
| 22 | 3,306 | 2,522 | 1,620 |
| 23 | 3,440 | 2,620 | 1,700 |
| 24 | 3,552 | 2,716 | 1,760 |
| 25 | 3,712 | 2,832 | 1,840 |
| 26 | 3,844 | 2,928 | 1,900 |
| 27 | 3,984 | 3,024 | 1,960 |
| 28 | 4,154 | 3,150 | 2,040 |
| 29 | 4,324 | 3,296 | 2,140 |
| 30 | 4,486 | 3,422 | 2,220 |
| 31 | 4,654 | 3,546 | 2,280 |
| 32 | 4,842 | 3,682 | 2,360 |
| 33 | 5,052 | 3,848 | 2,460 |
| 34 | 5,242 | 3,994 | 2,540 |
| 35 | 5,490 | 4,178 | 2,640 |
| 36 | 5,738 | 4,374 | 2,760 |
| 37 | 5,946 | 4,538 | 2,840 |
| 38 | 6,194 | 4,742 | 2,940 |
| 39 | 6,444 | 4,948 | 3,060 |
| 40 | 6,690 | 5,142 | 3,160 |
| 41 | 6,956 | 5,356 | 3,280 |
| 42 | 7,234 | 5,570 | 3,400 |
| 43 | 7,490 | 5,774 | 3,500 |
| 44 | 7,796 | 6,008 | 3,640 |
| 45 | 8,072 | 6,232 | 3,760 |
| 46 | 8,376 | 6,464 | 3,900 |
| 47 | 8,682 | 6,698 | 4,040 |
| 48 | 9,036 | 6,980 | 4,220 |
| 49 | 9,358 | 7,222 | 4,360 |
| 50 | 9,688 | 7,472 | 4,500 |
| 51 | 10,088 | 7,772 | 4,700 |
| 52 | 10,486 | 8,082 | 4,900 |
| 53 | 10,922 | 8,410 | 5,120 |
| 54 | 11,396 | 8,776 | 5,360 |
| 55 | 11,916 | 9,172 | 5,640 |
| 56 | 12,414 | 9,546 | 5,880 |
| 57 | 13,022 | 10,002 | 6,200 |
| 58 | 13,692 | 10,512 | 6,540 |
| 59 | 14,448 | 11,072 | 6,940 |
| 60 | 15,276 | 11,696 | 7,380 |
| 61 | ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 |
保険期間
保険料払込期間:10年
月払保険料(単位:円)
個別取扱 2011年5月現在
![]() |
![]() |
| 0歳 | ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | 契 約 日 の 満 年 齢 に か か わ ら ず 一 律 79円 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 |
※保険料は被保険者の契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
※年払・半年払もあります。
※保険料は、生命保険料控除の対象となります。
※商品の詳細は、パンフレット(契約概要)をご覧下さい。
※ <抗がん剤治療特約><がん先進医療特約>は所定の年齢まで10年ごとに更新があります。更新後の保険料は更新時の年齢、保険料率によって決まります。
※ スタンダードプラン・フルサポートプランの場合、<抗がん剤治療特約>の保険料を差し引いた保険料が満65歳の契約応当日から半額となります。










