アフラック(Aflac)TOP | がん保険 | 生きるためのがん保険Days(デイズ):保険料 65歳半額タイプ(男性)

入院給付金日額10,000円 保険期間/保険料払込期間:終身
(抗がん剤治療特約の保険期間/保険料払込期間:10年)
月払保険料(単位:円)
個別取扱 2011年5月現在
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0歳 | ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | 2,940 | 2,300 | 1,560 |
| 21 | 3,024 | 2,368 | 1,620 |
| 22 | 3,156 | 2,464 | 1,700 |
| 23 | 3,238 | 2,530 | 1,740 |
| 24 | 3,390 | 2,638 | 1,840 |
| 25 | 3,482 | 2,694 | 1,880 |
| 26 | 3,592 | 2,780 | 1,940 |
| 27 | 3,754 | 2,906 | 2,040 |
| 28 | 3,904 | 3,012 | 2,120 |
| 29 | 4,064 | 3,148 | 2,220 |
| 30 | 4,242 | 3,282 | 2,320 |
| 31 | 4,422 | 3,418 | 2,420 |
| 32 | 4,626 | 3,572 | 2,520 |
| 33 | 4,836 | 3,736 | 2,640 |
| 34 | 5,032 | 3,880 | 2,740 |
| 35 | 5,278 | 4,074 | 2,880 |
| 36 | 5,514 | 4,258 | 3,020 |
| 37 | 5,766 | 4,450 | 3,160 |
| 38 | 6,010 | 4,642 | 3,300 |
| 39 | 6,312 | 4,864 | 3,460 |
| 40 | 6,614 | 5,106 | 3,640 |
| 41 | 6,984 | 5,388 | 3,840 |
| 42 | 7,284 | 5,640 | 4,020 |
| 43 | 7,700 | 5,960 | 4,240 |
| 44 | 8,104 | 6,268 | 4,440 |
| 45 | 8,606 | 6,666 | 4,720 |
| 46 | 9,068 | 7,024 | 4,940 |
| 47 | 9,656 | 7,480 | 5,240 |
| 48 | 10,254 | 7,974 | 5,560 |
| 49 | 10,878 | 8,458 | 5,860 |
| 50 | 11,588 | 9,020 | 6,220 |
| 51 | 12,316 | 9,592 | 6,580 |
| 52 | 13,162 | 10,254 | 7,020 |
| 53 | 14,052 | 10,952 | 7,460 |
| 54 | 14,998 | 11,706 | 7,940 |
| 55 | 16,080 | 12,560 | 8,520 |
| 56 | 17,186 | 13,422 | 9,080 |
| 57 | 18,400 | 14,364 | 9,700 |
| 58 | 19,744 | 15,420 | 10,420 |
| 59 | 21,284 | 16,620 | 11,240 |
| 60 | 23,036 | 18,008 | 12,220 |
| 61 | ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 |
保険期間
保険料払込期間:10年
月払保険料(単位:円)
個別取扱 2011年5月現在
![]() |
![]() |
| 0歳 | ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | 契 約 日 の 満 年 齢 に か か わ ら ず 一 律 79円 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 |
※保険料は被保険者の契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
※年払・半年払もあります。
※保険料は、生命保険料控除の対象となります。
※商品の詳細は、パンフレット(契約概要)をご覧下さい。
※ <抗がん剤治療特約><がん先進医療特約>は所定の年齢まで10年ごとに更新があります。更新後の保険料は更新時の年齢、保険料率によって決まります。
※ スタンダードプラン・フルサポートプランの場合、<抗がん剤治療特約>の保険料を差し引いた保険料が満65歳の契約応当日から半額となります。










