アフラック(Aflac)TOP | がん保険 | 生きるためのがん保険Days(デイズ):保険料 60歳半額タイプ(女性)

入院給付金日額10,000円 保険期間/保険料払込期間:終身
(抗がん剤治療特約の保険期間/保険料払込期間:10年)
月払保険料(単位:円)
個別取扱 2011年5月現在
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0歳 | 1,820 | 1,448 | 840 |
| 1 | 1,886 | 1,486 | 860 |
| 2 | 1,934 | 1,526 | 900 |
| 3 | 1,970 | 1,554 | 920 |
| 4 | 1,996 | 1,572 | 920 |
| 5 | 2,092 | 1,640 | 980 |
| 6 | 2,120 | 1,660 | 1,000 |
| 7 | 2,166 | 1,698 | 1,020 |
| 8 | 2,242 | 1,746 | 1,060 |
| 9 | 2,278 | 1,774 | 1,080 |
| 10 | 2,348 | 1,844 | 1,140 |
| 11 | 2,412 | 1,872 | 1,160 |
| 12 | 2,488 | 1,940 | 1,220 |
| 13 | 2,570 | 1,986 | 1,240 |
| 14 | 2,646 | 2,054 | 1,300 |
| 15 | 2,730 | 2,102 | 1,340 |
| 16 | 2,796 | 2,160 | 1,380 |
| 17 | 2,888 | 2,216 | 1,420 |
| 18 | 2,982 | 2,294 | 1,480 |
| 19 | 3,054 | 2,330 | 1,500 |
| 20 | 3,148 | 2,408 | 1,560 |
| 21 | 3,270 | 2,494 | 1,620 |
| 22 | 3,402 | 2,590 | 1,680 |
| 23 | 3,532 | 2,696 | 1,760 |
| 24 | 3,664 | 2,792 | 1,820 |
| 25 | 3,804 | 2,888 | 1,880 |
| 26 | 3,956 | 3,004 | 1,960 |
| 27 | 4,116 | 3,120 | 2,040 |
| 28 | 4,266 | 3,246 | 2,120 |
| 29 | 4,464 | 3,400 | 2,220 |
| 30 | 4,614 | 3,506 | 2,280 |
| 31 | 4,802 | 3,642 | 2,360 |
| 32 | 5,030 | 3,826 | 2,480 |
| 33 | 5,288 | 4,012 | 2,600 |
| 34 | 5,466 | 4,146 | 2,660 |
| 35 | 5,702 | 4,330 | 2,760 |
| 36 | 5,978 | 4,554 | 2,900 |
| 37 | 6,226 | 4,758 | 3,020 |
| 38 | 6,502 | 4,982 | 3,140 |
| 39 | 6,768 | 5,176 | 3,240 |
| 40 | 7,054 | 5,410 | 3,380 |
| 41 | 7,376 | 5,652 | 3,520 |
| 42 | 7,682 | 5,886 | 3,660 |
| 43 | 7,986 | 6,130 | 3,800 |
| 44 | 8,320 | 6,392 | 3,960 |
| 45 | 8,680 | 6,672 | 4,120 |
| 46 | 9,040 | 6,944 | 4,300 |
| 47 | 9,410 | 7,214 | 4,460 |
| 48 | 9,788 | 7,504 | 4,640 |
| 49 | 10,254 | 7,862 | 4,880 |
| 50 | 10,700 | 8,200 | 5,100 |
| 51 | 11,184 | 8,568 | 5,360 |
| 52 | 11,702 | 8,962 | 5,620 |
| 53 | 12,278 | 9,386 | 5,920 |
| 54 | 12,892 | 9,840 | 6,240 |
| 55 | 13,608 | 10,368 | 6,620 |
| 56 | ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 |
保険期間
保険料払込期間:10年
月払保険料(単位:円)
個別取扱 2011年5月現在
![]() |
![]() |
| 0歳 | 契 約 日 の 満 年 齢 に か か わ ら ず 一 律 79円 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 |
※保険料は被保険者の契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
※年払・半年払もあります。
※保険料は、生命保険料控除の対象となります。
※商品の詳細は、パンフレット(契約概要)をご覧下さい。
※ <抗がん剤治療特約><がん先進医療特約>は所定の年齢まで10年ごとに更新があります。更新後の保険料は更新時の年齢、保険料率によって決まります。
※ スタンダードプラン・フルサポートプランの場合、<抗がん剤治療特約>の保険料を差し引いた保険料が満60歳の契約応当日から半額となります。










