アフラック(Aflac)TOP | がん保険 | 生きるためのがん保険Days(デイズ):保険料 60歳半額タイプ(男性)

入院給付金日額10,000円 保険期間/保険料払込期間:終身
(抗がん剤治療特約の保険期間/保険料払込期間:10年)
月払保険料(単位:円)
個別取扱 2011年5月現在
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0歳 | 1,768 | 1,424 | 860 |
| 1 | 1,818 | 1,474 | 900 |
| 2 | 1,864 | 1,512 | 920 |
| 3 | 1,920 | 1,560 | 960 |
| 4 | 1,958 | 1,570 | 960 |
| 5 | 1,994 | 1,598 | 980 |
| 6 | 2,070 | 1,666 | 1,040 |
| 7 | 2,086 | 1,674 | 1,040 |
| 8 | 2,164 | 1,724 | 1,080 |
| 9 | 2,220 | 1,772 | 1,120 |
| 10 | 2,276 | 1,820 | 1,160 |
| 11 | 2,332 | 1,848 | 1,180 |
| 12 | 2,408 | 1,916 | 1,240 |
| 13 | 2,464 | 1,964 | 1,280 |
| 14 | 2,532 | 2,004 | 1,320 |
| 15 | 2,596 | 2,052 | 1,360 |
| 16 | 2,688 | 2,128 | 1,420 |
| 17 | 2,764 | 2,176 | 1,460 |
| 18 | 2,848 | 2,244 | 1,520 |
| 19 | 2,912 | 2,272 | 1,540 |
| 20 | 3,024 | 2,368 | 1,620 |
| 21 | 3,108 | 2,416 | 1,660 |
| 22 | 3,220 | 2,512 | 1,740 |
| 23 | 3,342 | 2,598 | 1,800 |
| 24 | 3,434 | 2,674 | 1,860 |
| 25 | 3,574 | 2,770 | 1,940 |
| 26 | 3,724 | 2,876 | 2,020 |
| 27 | 3,866 | 3,002 | 2,120 |
| 28 | 4,036 | 3,128 | 2,220 |
| 29 | 4,204 | 3,252 | 2,300 |
| 30 | 4,382 | 3,378 | 2,400 |
| 31 | 4,590 | 3,542 | 2,520 |
| 32 | 4,796 | 3,696 | 2,620 |
| 33 | 5,032 | 3,880 | 2,760 |
| 34 | 5,268 | 4,064 | 2,900 |
| 35 | 5,530 | 4,266 | 3,040 |
| 36 | 5,766 | 4,450 | 3,180 |
| 37 | 6,058 | 4,662 | 3,340 |
| 38 | 6,338 | 4,882 | 3,500 |
| 39 | 6,688 | 5,144 | 3,700 |
| 40 | 7,026 | 5,414 | 3,900 |
| 41 | 7,404 | 5,716 | 4,120 |
| 42 | 7,808 | 6,024 | 4,340 |
| 43 | 8,260 | 6,372 | 4,580 |
| 44 | 8,740 | 6,748 | 4,840 |
| 45 | 9,278 | 7,154 | 5,120 |
| 46 | 9,904 | 7,648 | 5,460 |
| 47 | 10,516 | 8,132 | 5,780 |
| 48 | 11,282 | 8,722 | 6,180 |
| 49 | 12,066 | 9,342 | 6,600 |
| 50 | 12,936 | 10,020 | 7,060 |
| 51 | 13,844 | 10,736 | 7,540 |
| 52 | 14,874 | 11,530 | 8,080 |
| 53 | 16,036 | 12,440 | 8,700 |
| 54 | 17,282 | 13,398 | 9,360 |
| 55 | 18,708 | 14,500 | 10,140 |
| 56 | ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 |
保険期間
保険料払込期間:10年
月払保険料(単位:円)
個別取扱 2011年5月現在
![]() |
![]() |
| 0歳 | 契 約 日 の 満 年 齢 に か か わ ら ず 一 律 79円 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | ご 契 約 い た だ け ま せ ん |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 |
※保険料は被保険者の契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
※年払・半年払もあります。
※保険料は、生命保険料控除の対象となります。
※商品の詳細は、パンフレット(契約概要)をご覧下さい。
※ <抗がん剤治療特約><がん先進医療特約>は所定の年齢まで10年ごとに更新があります。更新後の保険料は更新時の年齢、保険料率によって決まります。
※ スタンダードプラン・フルサポートプランの場合、<抗がん剤治療特約>の保険料を差し引いた保険料が満60歳の契約応当日から半額となります。










